MapCADツール機能一覧
【MapCAD】ボタンパッド
| ボタン | ツール名称 | 機能概要 |
|---|---|---|
| オブジェクトをスタンプにコピー | 選択したオブジェクトを一時メモリにキャッシュします。 | |
| オブジェクトをスタンプから貼り付け | キャッシュに保存されたオブジェクト(複数も可)を一時メモリから取得します。 | |
| スタンプからオブジェクトを置換 | テーブル情報(行)を保持したまま、マップオブジェクトをスタンプの内容で置換します。 | |
| スタイルのコピー | 図形属性(色、パターン、ラインスタイルなど)をキャッシュします。 | |
| スタイルの貼り付け | キャッシュされている図形属性(色、パターン、ラインスタイルなど)を、別のオブジェクトに割り当てることができます。 | |
| スタイルでオブジェクトを選択する | オブジェクトをスタイルで検索します。 | |
| 角度の計算 | 2本の線分が成す角度を計算します。 | |
| 並行線の作成 | ラインまたはリージョンタイプのオブジェクトに対して平行線を作成できます。 | |
| リージョンの分割 | 仮想ラインまたは折れ線を使用して、折れ線/リージョンオブジェクトを2つに分割することができます。 | |
| 方向の計算 | 線分の方向を計算します。 方向とは、横軸を基準にして線分が成す傾きのことです。線分は、リージョンの要素としても使用できます。 | |
| ラインにスナップ | 既存のフィーチャに沿って配置されるようにラインまたはポイントをスナップします。 | |
| 長方形の回転 | 幅と高さを入力して回転した状態の長方形を作成できます。 | |
| ノード追加 | ラインオブジェクト(またはオブジェクトの端)にノードを追加できます。 ノードは一定間隔で追加できます。線分の本数を定義することもできます。 | |
| 横にミラーリング | オブジェクトを横にミラーリングします。 選択範囲の図心をミラーリングの中心として行います。 | |
| 縦にミラーリング | オブジェクトを縦にミラーリングします。 選択範囲の図心をミラーリングの中心として行います。 | |
| ライン/折れ線作成 | 各ノードの距離と角度を入力して、ライン/折れ線をデジタル化できます。 | |
| オブジェクトの移動 | 選択したオブジェクトは、角度と距離を自由に指定して移動することができます。 | |
| オブジェクトの回転 | 選択したオブジェクトが、指定した回転ポイントを中心に回転します。 一時オブジェクト(外接長方形)のためのシステムレイヤが必要です。 | |
| 測定 | 指定された2点間の距離を算出して、測定線を作成します。 | |
| 横に揃える | 選択したオブジェクトを横(右揃え/左揃え/中央揃え/両端揃え)に揃えます。 | |
| 縦に揃える | 選択したオブジェクトを縦(右揃え/左揃え/中央揃え/両端揃え)に揃えます。 | |
| ライン交差 | 2本のラインまたは折れ線を交差点でカットします。 ラインが交差していない場合は、端点が交わるまで延長されます。 2本のラインが既に交差している場合は、交差点でカットされます。 | |
| フィレット/チャンファ | 交差する2本のラインの端点と端点の間にフィレット(弧)やチャンファ(ライン)を作成できます。 | |
| 弧の交差 | 指定された2つの弧の中心と半径で、交差を計算します。 両方の弧の交差点のスケッチは、システムレイヤに作成されます。 | |
| ポーラー付加 | 指定された距離と角度で、指定地点からラインを作成します。 | |
| 直角 | 指定されたオブジェクトに対して、直角のラインを作成します。 | |
| 垂線 | 指定された地点からオブジェクトに対して、垂直なラインを作成します。 | |
| テーブル内のテキスト | テキストオブジェクトのテキスト情報をそれ自身のテーブルに移動するか、内部のリージョンや基礎となっているラインのテーブルに移動します。 | |
| 3つのポイントからのサークル | 指定された3つのポイントを基に、円(楕円)オブジェクトを作成します。 | |
| ピッチに対応する2つのポイントと半径からの弧 | 指定された3つのポイントを基に、弧オブジェクトを作成します。 | |
| データベースからラインを作成する | MIテーブルの持つ始点XY、終点XYの4フィールドから、ラインオブジェクトを作成します。 | |
| データベースから折れ線を作成する | MIテーブルの持つXY座標値から、折れ線オブジェクトを作成します。 | |
| 中心点と半径/直径からのサークル | MIテーブルの持つ中心位置XYと半径から、円オブジェクトを作成します。 | |
| データベースからテキストを作成 | データベースのフィールドからテキストオブジェクトを作成します。 | |
| 直交ポイント | 指定された基準線に直交するポイントオブジェクトを作成します。 | |
| 測定線 | オブジェクトの累積距離と距離付きの測定線を作成します。 | |
| 設定 | MapCADの環境設定 | |
| ヘルプ | MapCADのヘルプウィンドウを表示します。 | |
| 終了 | MapCADを終了します。 |
【オブジェクト】ボタンパッド
| ボタン | ツール名称 | 機能概要 |
|---|---|---|
| ターゲットの設定 | 標準機能[オブジェクト]→[編集ターゲットの設定] | |
| ターゲットのクリア | 標準機能[オブジェクト]→[編集ターゲットの解除] | |
| 併合 | 標準機能[オブジェクト]→[オブジェクト併合] | |
| 分離 | 標準機能[オブジェクト]→[分離] | |
| バッファ | 標準機能[オブジェクト]→[バッファ] | |
| 凸包ポリゴン | 標準機能[オブジェクト]→[凸包ポリゴン] | |
| 取り囲む | 標準機能[オブジェクト]→[取り囲む] | |
| Voronoi | 標準機能[オブジェクト]→[ボロノイ] | |
| ドライブリージョン | 標準機能[オブジェクト]→[ドライブリージョン] | |
| 分割 | 標準機能[オブジェクト]→[オブジェクト分割] | |
| 消去 | 標準機能[オブジェクト]→[オーバーラップ内消去] | |
| 外側の消去 | 標準機能[オブジェクト]→[オーバーラップ外消去] | |
| 折れ線の分割 | 標準機能[オブジェクト]→[ラインによる分割] | |
| ノードで分割 | 標準機能[オブジェクト]→[ノードでの折れ線の分割] | |
| ノードの重ね合わせ | 標準機能[オブジェクト]→[ノード追加] | |
| リージョンのチェック | 標準機能[オブジェクト]→[リージョンのチェック] | |
| クリーニング | 標準機能[オブジェクト]→[クリーニング] | |
| スナップ/軽量化 | 標準機能[オブジェクト]→[スナップ/軽量化] | |
| 曲線化 | 標準機能[オブジェクト]→[曲線化] | |
| 折線化 | 標準機能[オブジェクト]→[折線化] | |
| オフセット | 標準機能[オブジェクト]→[オフセット] | |
| 回転 | 標準機能[オブジェクト]→[回転] | |
| リージョンへ変換 | 標準機能[オブジェクト]→[リージョンへ変換] | |
| 折れ線へ変換 | 標準機能[オブジェクト]→[折れ線へ変換] | |
| 長方形への変換 | 選択されているリージョンオブジェクトを、長方形オブジェクトに変換します。 | |
| 折れ線をラインに変換する | 選択されている折れ線オブジェクトを、ラインオブジェクトに変換します。 | |
| 異なるレイヤにある重複ノードを移動する | 異なるレイヤにある同一ノードを同時に移動することができます。 [形状変更]を補足するもので、異なるレイヤにある重複する図形オブジェクト間のオーバーラップやギャップの回避に役立ちます。 | |
| ラインに分割 | 折れ線/ポリゴンオブジェクトを個々の線分に分割します。 | |
| セクションに分割 | ヘルプは、「セグメントへの分割」 複数の空間的に離れたポリゴン/リージョンから構成される1つのリージョンオブジェクトを個々のリージョンオブジェクトに分割します。 | |
| ライン方向の反転 | 選択されているラインの方向を反転します。 | |
| スプライン | 既存の折れ線またはリージョンオブジェクトに対して、スプラインを作成します。 | |
| 拡大・縮小 | シンボル以外のオブジェクトを指定地点を基準に、拡大/縮小します。 | |
| 直交ポリゴン | 最初と最後の線分の間が直角になるようにポリゴンを作成します。 | |
| オーバーシュート/アンダーシュート | ライン オブジェクトの始点ノードと終端ノードを修正して参照オブジェクトに近づけます。 始点ノードと終端ノードだけが移動します。 |


